
00
| Versiones | Medidas | Peso | Nº de pedido |
|---|---|---|---|
| Combi E con masaje dorsal y plantar y focos LED multicolor, sistema de desinfección UV y módulo de temperatura | 1900 x 1000 mm | 58,000 kg | 760066004381000 |
| Jet E con masaje dorsal y plantar, sistema de desinfección UV y focos LED blancos | 1900 x 1000 mm | 58,000 kg | 760066006161000 |
| Jet E equipamiento estándar + módulo temperatura y luz multicolor LED (sin focos LED luz blanca) | 1900 x 1000 mm | 58,000 kg | 760066006381000 |
| Accesorios obligatorios para bañeras y bañeras de hidromasaje | |||
| Tumbona plegable acolchada, blanco, para # 700065, 700066, 700125, 700127 | 790831 | ||
| Accesorios para bañeras y bañeras de hidromasaje | |||
| Peldaño acolchado, blanco acolchada, blanco | 790832 | ||
| Reposacabezas blanco | 790002 | ||
| Lona protectora para versión exenta, para faldón mueble con semicolumna corta, azul, para # 700066, 700127 | 790843 | ||
| Faldón - mueble correspondiente | |||
| Faldón mueble para versión exenta, con semicolumna corta, para bañera # 700066 (855 x 1855 mm), para bañera # 700127 (855 x 1855 mm) | SU 8842 | ||
| Faldón mueble para versión exenta, con semicolumna corta, para exterior, para bañera # 700066 (855 x 1855 mm), para bañera # 700127 (855 x 1855 mm) | SU 8847 | ||
| Accesorios para bañeras de hidromasaje | |||
| Incremento para vaciador automático con rebosadero, con llenado por el vaciador, cromado, * | 790274 | ||
| Sistema de sonido para bañeras de hidromasaje con sistema Jet - E | 791853 | ||
Todos los dibujos técnicos contienen todas las medidas necesarias (mm) las cuales están sometidas a la tolerancia habitual. Las medidas exactas solo pueden ser medidas en la pieza de cerámica acabada.


| Indicación: | |||
| Por favor, tenga en cuenta en nuestras instrucciones el correcto nº de artículo de su bañera de hidromasaje (#76... o #71...) ya que las instalaciones eléctricas y su manejo puede diferir según el nº de artículo. | |||
| Todos los planos contienen todas las medidas necesarias (en mm) con las habituales tolerancias. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en la pieza física. | |||
| 13 MB | Descargar todo referente a este producto |
| 202 k | Imágenes de producto TIFF |
| 254 k | Fichas técnicas TIFF |
| 5.1 MB | Manual de uso (PDF) |
| 188 k | Instrucciones de cuidado (PDF) |
| 8.0 MB | Ficheros de presinstalación (PDF) |