
00
| Versiones | Medidas | Peso | Nº de pedido |
|---|---|---|---|
![]() | 1250 x 490 mm | 36,300 kg | 032912..00 |
![]() | 1250 x 490 mm | 36,300 kg | 032912..30 |
![]() | 1250 x 490 mm | 36,300 kg | 032912..60 |
|
La cerámica sanitaria revestida con WonderGliss se mantiene más tiempo pulida y limpia. Para pedidos con WonderGliss hay que añadir un 1 al final del número de referencia |
|||
| Accesorios | |||
| Sifón de diseño | - | 1,500 kg | 005036 |
| Válvula escuadra de diseño embellecedor incl. | 1/2" mm | 0,500 kg | 003045 |
| Consola metálica ajustable en altura + 50 mm, para lavabo mueble #032912 | - | 3,400 kg | 003073 |
| Toallero tubo cuadrado 14 mm, cromado, para lavabo mueble #032912 | - | 0,660 kg | 003034 |
| Sifón ahorrador de espacio | 1 1/4" mm | 0,400 kg | 005073 |
Todos los dibujos técnicos contienen todas las medidas necesarias (mm) las cuales están sometidas a la tolerancia habitual. Las medidas exactas solo pueden ser medidas en la pieza de cerámica acabada.



![]() | Medida depende del mueble lavabo |
![]() | Se determina la altura exacta de la fijación del lavabo poniendo el pedestal por debajo |
![]() | Utilizando el sifón de diseño # 0050361000 |
![]() | Depende del desagüe |
![]() | Depende de montaje |
![]() | Alimentación/entrada del agua |
![]() | Tubo de conexión detrás pared posterior |
![]() | Alimentación eléctrica (se necesita un caja empotrada) |
![]() | Sifón de tubo |
![]() | Sifón de vaso |
| Indicación: | |||
|
Los ficheros de CAD no pueden ser utilizados como plantilla de recorte para lavabos empotrados. Hay plantillas especiales disponibles en la pro.duravit.es para descargarlas.
|
|||
| Todos los planos contienen todas las medidas necesarias (en mm) con las habituales tolerancias. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en la pieza física. | |||
| 4.6 MB | Descargar todo referente a este producto |
| 134 k | Ficheros CAD - 2D DWG |
| 280 k | Ficheros CAD - 3D DWG |
| 970 k | Ficheros CAD - 3D IGS |
| 650 k | Ficheros CAD - 3D STP |
| 176 k | Ficheros CAD - 3D WRL |
| 161 k | Ficheros CAD - 2D DXF |
| 938 k | Ficheros CAD - 3D DXF |
| 175 k | Imágenes de producto TIFF |
| 142 k | Fichas técnicas TIFF |
| 1.1 MB | Instrucciones de cuidado (PDF) |