
00

08
| Versiones | Medidas | Peso | Nº de pedido |
|---|---|---|---|
![]() | 600 x 470 mm | 17,900 kg | 045460..00 |
![]() | 600 x 470 mm | 17,900 kg | 045460..30 |
![]() | 600 x 470 mm | 17,900 kg | 045460..60 |
|
La cerámica sanitaria revestida con WonderGliss se mantiene más tiempo pulida y limpia. Para pedidos con WonderGliss hay que añadir un 1 al final del número de referencia |
|||
| Accesorios | |||
| Consola metálica ajustable en altura + 50 mm, para lavabo # 045360 y 045460 | - | 2,800 kg | 003063 |
| Sifón de diseño | - | 1,500 kg | 005036 |
| Válvula escuadra de diseño embellecedor incl. | 1/2" mm | 0,500 kg | 003045 |
| Válvula de desagüe con accionamiento horizontal** | - | 0,500 kg | 005031 |
| Toallero tubo cuadrado 14 mm, cromado, para lavabo # 045460 | - | 0,370 kg | 003037 |
Todos los dibujos técnicos contienen todas las medidas necesarias (mm) las cuales están sometidas a la tolerancia habitual. Las medidas exactas solo pueden ser medidas en la pieza de cerámica acabada.



![]() | Medida depende del mueble lavabo |
![]() | Se determina la altura exacta de la fijación del lavabo poniendo el pedestal por debajo |
![]() | Utilizando el sifón de diseño # 0050361000 |
![]() | Depende del desagüe |
![]() | Depende de montaje |
![]() | Alimentación/entrada del agua |
![]() | Tubo de conexión detrás pared posterior |
![]() | Alimentación eléctrica (se necesita un caja empotrada) |
![]() | Sifón de tubo |
![]() | Sifón de vaso |
| Indicación: | |||
|
Los ficheros de CAD no pueden ser utilizados como plantilla de recorte para lavabos empotrados. Hay plantillas especiales disponibles en la pro.duravit.es para descargarlas.
|
|||
| Todos los planos contienen todas las medidas necesarias (en mm) con las habituales tolerancias. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en la pieza física. | |||
| 5.7 MB | Descargar todo referente a este producto |
| 193 k | Ficheros CAD - 2D DWG |
| 381 k | Ficheros CAD - 3D DWG |
| 1.3 MB | Ficheros CAD - 3D IGS |
| 290 k | Ficheros CAD - 3D SAT |
| 761 k | Ficheros CAD - 3D STP |
| 217 k | Ficheros CAD - 2D DXF |
| 1.2 MB | Ficheros CAD - 3D DXF |
| 79 k | Imágenes de producto TIFF |
| 95 k | Fichas técnicas TIFF |
| 1.1 MB | Instrucciones de cuidado (PDF) |